Résultats de l’analyse des places de jeux 2024
En septembre 2024, stop2drop, en collaboration avec sa communauté, a analysé 170 places de jeux réparties dans 69 communes, et ce, en l’espace de deux semaines. L’objectif était de mesurer l’ampleur du littering de cigarettes. Des mégots de cigarettes ont été retrouvés sur 98,5 % des places de jeux examinées. Au total, 15 479 mégots ont été ramassés, soit une moyenne de 91 mégots jetés négligemment par terre sur chaque place de jeux.
Ces chiffres effarants révèlent un problème majeur : le littering de cigarettes et la fumée sur les places de jeux sont des phénomènes très répandus.
Un vrai problème
Des cigarettes sur les places de jeux
Mégots toxiques
Les mégots de cigarettes toxiques ne sont pas seulement mauvais pour l’environnement, mais aussi dangereux pour les enfants. Avaler un mégot présente un risque d’empoisonnement.
Donner l’exemple
Lorsque des adultes et des adolescents plus âgés fument devant des enfants, ça multiplie par trois le risque qu’ils se mettent aussi à fumer plus tard.
Fumée nocive
La fumée est encore présente dans de nombreux lieux destinés aux enfants. C’est une atteinte au droit des enfants à un environnement sain.
Que faire ?
Nous voulons changer les choses !
stop2drop travaille actuellement avec une agence de communication expérimentée pour développer une campagne nationale contre le littering de cigarettes dans les lieux publics, ainsi qu’une signalétique harmonisée pour promouvoir des places de jeux propres et sans fumée à travers toute la Suisse.
Dès l’automne 2025, les communes pourront préparer cette campagne avec un minimum d’efforts et de frais, en vue de sa mise en œuvre au printemps 2026. stop2drop invite toutes les communes à s’engager activement.
Tu veux nous aider à améliorer la situation dans ta commune ? Écris un e-mail à ta commune et encourage-la à agir. Pour t’aider, nous avons préparé un modèle d’e-mail que tu peux personnaliser facilement et envoyer à ta commune :
Aperçu
places de jeux analysées en 2024
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Aarau | 17.09.2024 | 5000 | Spielplatz Kasinopark | Kasinostrasse | 40 |
Aarau | 17.09.2024 | 5000 | Spielplatz Schlossplatz | Schlossplatz | 30 |
Aarau | 16.09.2024 | 5000 | Spielplatz Rathausgarten | Kunsthausweg | 20 |
Aarau | 05.09.2024 | 5000 | Spielplatz Kasinopark | 15 | |
Bergdietikon | 10.09.2024 | 8962 | Dorfspielplatz | Schützenstrasse | 3 |
Brugg AG | 04.09.2024 | 5200 | Spielplatz Altenburgerstrasse | Fröhlichste. | 172 |
Niederrohrdorf | 11.09.2024 | 5443 | Spielplatz Rägebogeland | Holzrütistrasse | 18 |
Oftringen | 07.09.2024 | 4665 | Spielplatz Schulhaus Sonnmatt | Sonnmattstrasse | 24 |
Turgi | 08.09.2024 | 5300 | Spielplatz Allmend | Allmendstrasse | 53 |
Aarau | 16.09.2024 | 5000 | Spielplatz bei Römisch-Katholische Kreiskirchgemeinde Aarau | Feerstrasse | 139 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Herisau | 14.09.2024 | 9100 | Pärkli | Obere Kapfstrasse | 8 |
Herisau | 12.09.2024 | 9100 | Generationenplatz Kreckel | Kasernenstrasse | 31 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Appenzell | 09.09.2024 | 9050 | Spielplatz Brauerei | Brauereiplatz | 21 |
Appenzell | 04.09.2024 | 9050 | Spielplatz Bärestee | Zielstrasse | 302 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Basel | 24.09.2024 | 4058 | Schoren Spielplatz | Schorenweg 33 | 200 |
Basel | 11.09.2024 | 4057 | Spielplatz Kasernenareal | Klybeckstrasse | 424 |
Basel | 11.09.2024 | 4057 | Spielplatz Matthäuskirchplatz | Müllheimerstrasse | 134 |
Basel | 03.09.2024 | 4054 | Spielplatz Schützenmattpark | Weiherweg | 407 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Sportplatz Schafmatt | Schafmattstrasse | 76 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Primarschule Neumatt | Neumattstrasse | 12 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Einschlagweg | Einschlagweg | 108 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Scheuermattweg | Kastanienweg | 159 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz beim Schulhaus Mühlematt | Mühlestrasse | 20 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Schloss Belp | Dorfstrasse | 47 |
Berne | 16.09.2024 | 3007 | Spielplatz Monbijoupark | Mobjoustrasse 40 | 217 |
Berne | 15.09.2024 | 3008 | Holligen Park | Huberstrasse | 200 |
Berne | 11.09.2024 | 3012 | Kutschen Spielplatz | 0 | |
Berne | 10.09.2024 | 3006 | Spielplatz Dälhölzli Tierpark | Tierpark | 25 |
Berne | 09.09.2024 | 3013 | Lorrainepark | Lorrainestrasse | 526 |
Berne | 06.09.2024 | 3007 | Spielplatz Cäcilienplatz | Cäcilienplatz 33 | 110 |
Berne | 05.09.2024 | 3008 | Spielplatz Schlossmatt | Schlossmattstrasse | 50 |
Berne | 05.09.2024 | 3008 | Spielplatz Steinhölzli | Schwarzenburgstrasse | 55 |
Berne | 04.09.2024 | 3008 | Stadtteilpark Holligen | Schlossstrasse | 650 |
Berne | 04.09.2024 | 3004 | Biberspielplatz Aaregg | Oberer Aareggweg | 42 |
Biel | 17.09.2024 | 2503 | Spielplatz Strandboden | Ländtestrasse | 83 |
Biel | 16.09.2024 | 2503 | Spielplatz beim Altersheim Cristal | Erlacherweg | 250 |
Biel | 14.09.2024 | 2503 | Spielplatz Erlacherweg | 305 | |
Biel | 09.09.2024 | 2502 | Spielplatz im Stadtpark Biel | Bubenberg-Strasse | 67 |
Biel | 29.08.2024 | 2505 | Biel Hafen Vingelz | Neuenburgstrasse 60 | 18 |
Langenthal | 13.09.2024 | 4900 | Haldeli Spielplatz | Haldenstrasse | 40 |
Nidau | 17.09.2024 | 2560 | Robinson Spielwiese | Milanweg | 31 |
Nidau | 12.09.2024 | 2560 | Spielpark an der Zihl | Guglerstrasse | 50 |
Nidau | 09.09.2024 | 2560 | Spielpark an der Zihl | Guglerstrasse | 161 |
Nods | 16.09.2024 | 2518 | Kinderspielplatz Chasseral | Chasseral | 17 |
Spiegel | 15.09.2024 | 3095 | Spielplatz Zumbachstrasse | Zumbachstrasse | 40 |
Spiegel | 06.09.2024 | 3095 | Spiel- und Aufenthaltsplatz Hohle Gasse / Spielplatz Zumbachstrasse | Hölzliackerweg | 16 |
Suberg | 02.09.2024 | 3262 | Schulhaus Grossaffoltern | Schulhausstrasse | 4 |
Berne | 15.09.2024 | 3013 | Büner Plätzli | Beudenfeldstrasse / Kasernenstrasse 33 | 340 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg | 19.09.2024 | 1700 | Place de jeux pour enfants | Rue du Criblet / Rue de l’Hôpital | 308 |
Fribourg | 19.09.2024 | 1700 | Schützenmatte | All. des Grand-Places 1 | 348 |
Romont | 16.09.2024 | 1680 | Place de Jeux | Tour à Boyer, Chem. de la Côte 2 | 76 |
Fribourg | 12.09.2024 | 1700 | Place de jeux de Grandes Rames | Grandes Rames | 4 |
Fribourg | 10.09.2024 | 1700 | Place de jeux de la Motta | Chemin de la Motta | 39 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Genève | 02.09.2024 | 1227 | Place de jeux du parc des Acacias | Rue des Ronzades | 457 |
Genève | 18.07.2024 | 1202 | Parc Beaulieu | 35 | |
Genève | 18.07.2024 | 1202 | Parc Beaulieu | 21 | |
Genève | 10.06.2024 | 1207 | Spielplatz im Parc de la Clairière | Chemin de la Clairière 3 | 73 |
Genève | 10.06.2024 | 1207 | Place de jeux du parc La Grange | 37 | |
Genève | 10.06.2024 | 1207 | Baby plage | Quai Gustave Ador | 44 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Glaris | 13.08.2024 | 8750 | Spielplatz Feld | Bleichestrasse 20a | 6 |
Näfels | 13.08.2024 | 8752 | Spielplatz Linth-Adler (Lintharena) | Oberurnerstrasse 14 | 33 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Vaz/Obervaz | 03.09.2024 | 7082 | Kinderspielplatz Lain | Via Nova | 11 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Porrentruy | 13.09.2024 | 2900 | Parc du pré de L'étang | Pl. des Benelats | 200 |
Porrentruy | 12.09.2024 | 2900 | Place de jeux collège Thurmann | Sous-bellevue | 18 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Kriens | 13.09.2024 | 6010 | Spielplatz Brunmatt | 5 | |
Kriens | 06.09.2024 | 6010 | Spielplatz Sonnenberg | 12 | |
Kriens | 06.09.2024 | 6010 | Spielplatz Mettlen | 3 | |
Lucerne | 30.06.2024 | 6006 | Spielplatz Churchillquai | Seeburgstrasse Richtung Meggen | 78 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Neuchâtel | 16.09.2024 | 2000 | Jardin anglais | Avenue du premier mars | 198 |
Neuchâtel | 09.09.2024 | 2000 | Place du 12 septembre | Jeunes rives | 301 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Spielplatz Schlüsselmätteli | Engelbergstrasse | 0 |
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Schulzentrum Tellenmatt | Tellenmattstrasse | 6 |
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Spielplatz Steinmättli | 4 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Schaffhouse | 23.09.2024 | 8200 | Stadtspielplatz Emmersberg | Pestalozzistrasse | 2 |
Schaffhouse | 17.09.2024 | 8207 | Spielplatz Trüllenbuck | Trüllenbuck | 13 |
Schaffhouse | 17.09.2024 | 8200 | Stadtspielplatz Gega | Pestalozzistrasse | 147 |
Schaffhouse | 09.09.2024 | 8200 | Spielplatz Mosergarten | Baumgartenstrasse | 105 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Olten | 16.09.2024 | 4600 | Spielplatz Piratenschiff | Florastrasse | 46 |
Olten | 16.09.2024 | 4600 | Generationenspielplatz Olten | Baslerstrasse | 157 |
Soleure | 16.09.2024 | 4500 | Spielplatz Chantier-Wiese | Rötistrasse | 220 |
Soleure | 03.09.2024 | 4500 | Spielplatz Ahornweg / Fichtenweg | Fichtenweg | 62 |
Soleure | 03.09.2024 | 4500 | Spielplatz Eichenweg | Ulmenweg | 92 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Amden | 22.09.2024 | 8873 | Spielplatz Rombach | Durschlegistrasse | 1 |
Amden | 20.09.2024 | 8873 | Spielplatz Primarschule Amden | Kirchstrasse / Kirchgasse | 10 |
Amden | 19.09.2024 | 8873 | Spielplatz Rombach | Durschlegistrasse | 2 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz Kappeli | Kappelistrasse | 38 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz an der Sternstrasse | Sternstrasse | 4 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz Räfis | Stationsstrasse | 5 |
Eschenbach | 04.09.2024 | 8733 | Spielplatz Kirchacker | Kirchackerweg | 25 |
Eschenbach | 04.09.2024 | 8733 | Spielplatz Bildstöckli | Bildstöcklistrasse | 30 |
Saint- Gall | 06.09.2024 | 9014 | Spielplatz Hinterberg | 1 | |
Saint- Gall | 12.09.2024 | 9014 | Spielplatz Lehnstrasse | Hinterberg 16 | 57 |
Saint- Gall | 12.09.2024 | 9000 | Spielplatz St. Leonhard | 330 | |
Saint- Gall | 22.08.2024 | 9000 | Spielplatz Kreuzbleicheweg | Kreuzbleichestrasse 9 | 274 |
Saint- Gall | 22.08.2024 | 9008 | Froschpärkli | Koloseumstrasse 8 | 686 |
Walenstadt | 16.09.2024 | 8880 | Spielerlebnis Walensee-Walenstadt | Seemühlstrasse | 104 |
Walenstadt | 16.09.2024 | 8880 | Kindergarten Walenstadt | Obstadtstrasse 26 | 12 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Bellinzona | 06.09.2024 | 6500 | Parco giochi Geretta | Via Gerretta | 59 |
Bellinzona | 06.09.2024 | 6500 | Parco B. Antognini | Viale officina | 7 |
Locarno | 06.09.2024 | 6600 | Parco giochi Bosco Isolino | Via F. Ballerini | 14 |
Lugano | 06.09.2024 | 6900 | Parco giochi Roncaccio | 55 | |
Lugano | 06.09.2024 | 6900 | Parco giochi via Giuseppe Stabile | Via Giuseppe Stabile | 64 |
Muralto | 06.09.2024 | 6600 | Parco giochi Burbaglio | Viale Verbano | 14 |
Comano | 16.09.2024 | 6949 | Prospo | Via Cà da Ronco | 9 |
Comano | 16.09.2024 | 6949 | Parco Giochi Vescampo | 6 | |
Lugano | 13.09.2024 | 6967 | Parco Giochi Piázza dra Stazzión Dino | Piázza dra Stazzión | 5 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Ciani | Viale Carlo Cattaneo | 30 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Gerra | Via Trevano 90 | 10 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Cassarate | Via del tiglio 46 | 10 |
Camignolo | 11.09.2024 | 6803 | Parco Giochi di Camignolo | via alla chiesa 16 | 27 |
Lugano | 10.09.2024 | 6963 | Parco Giochi Pregassona | Via Industria | 95 |
Ascona | 06.09.2024 | 6612 | Parco Giochi Angioli | Via Albarelle | 30 |
Lugano | 27.07.2024 | 6900 | Parco Giochi Ciani | Viale Carlo Cattaneo | 100 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Frauenfeld | 16.09.2024 | 8500 | Kappelerspielplatz | Häberlinstrasse | 55 |
Frauenfeld | 16.09.2024 | 8500 | Spielplatz Birkenweg | Birkenweg | 7 |
Frauenfeld | 14.09.2024 | 8500 | Lindenpark | Lindenstrasse | 100 |
Kreuzlingen | 16.09.2024 | 8280 | Grosser Abenteuerspielplatz Seeburgpark - Kreuzlingen am Bodensee (CH) | Seestrasse | 159 |
Kreuzlingen | 16.09.2024 | 8280 | Kinderspielplatz Zeppelinring | Zeppelinring | 11 |
Weinfelden | 16.09.2024 | 8570 | Spielplatz | Feldhofstrasse 8 | 5 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Lausanne | 16.09.2024 | 1006 | Place de jeux | All. des Bacounis | 93 |
Lausanne | 16.09.2024 | 1006 | Terrain de Jeux | Quai d‘Ouchy | 43 |
Yverdon-les-bains | 16.09.2024 | 1400 | Place de jeux de la place d‘armes | Jardin japonais | 453 |
Lausanne | 17.09.2024 | 1012 | Place de jeux de la Gottettaz | Rue du Moléson | 17 |
Lausanne | 17.09.2024 | 1003 | Terrain de Jeux d'Espanade de Montbenon | Mornex | 224 |
Lausanne | 10.09.2024 | 1018 | Place de jeux au lac de Sauvabelin | 110 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Fiesch | 06.09.2024 | 3984 | Minigolfanlage Feriendorf | 20 | |
Fiesch | 06.09.2024 | 3984 | Spielplatz Feriendorf | 30 | |
Sion | 11.09.2024 | 1950 | Spielplatz Planta | Avenue de la gare | 51 |
Sion | 12.09.2024 | 1950 | Place de jeux des Dailles | Rue des Dailles | 0 |
Sion | 06.09.2024 | 1950 | Parc public du Furet | Rue de la Treille -av. mce-troillet | 25 |
Ayent | 31.08.2024 | 1966 | Place de jeux du Pré des Soeurs | Route du rawyl | 5 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Baar | 14.09.2024 | 6340 | Kinderspielplatz Sennweid | 37 | |
Baar | 12.09.2024 | 6340 | Spielplatz alte Bibliothek | 29 | |
Baar | 10.09.2024 | 6340 | Spielplatz Martinspark | 33 | |
Baar | 08.09.2024 | 6340 | Spielplatz Schutzengel | Kapellenstrasse | 63 |
Cham | 03.09.2024 | 6332 | Spielplatz Lorzenparadies | Frauentalerstrasse | 4 |
Cham | 03.09.2024 | 6330 | Spielplatz Untermüli | Lorzenstrasse | 17 |
Lieu | Date d'analyse | Code postal | Place de jeux | Rue | Nombre de mégots |
---|---|---|---|---|---|
Benglen | 12.09.2024 | 8121 | Spielplatz Kindergarten Buechwis | Bodennacherestrasse | 2 |
Benglen | 06.09.2024 | 8121 | Spielplatz | Volg Strasse | 23 |
Bonstetten | 16.09.2024 | 8906 | Spielplatz bei Stallikerstrasse | Stallikerstrasse | 96 |
Dietikon | 07.09.2024 | 8953 | Limmatfeld-Spielplatz | Mina-Hess-Strasse | 234 |
Dietikon | 07.09.2024 | 8953 | Limmatfeld-Spielplatz | Mina-Hess-Strasse | 300 |
Dübendorf | 07.09.2024 | 8600 | Stägenbuck Schule | 10 | |
Elgg | 22.09.2024 | 8353 | Primarschule Elgg | Seegartenstrasse | 16 |
Elgg | 15.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 19 |
Elgg | 10.09.2024 | 8353 | Spielplatz Gemeindehaus Elgg | Strehlgasse / Friedweg / Poststrasse | 23 |
Elgg | 09.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 17 |
Elgg | 09.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 15 |
Fällanden | 06.09.2024 | 8117 | Geheimer Spielplatz | Unterer Rain 3 | 9 |
Glattpark | 04.09.2024 | 8152 | Spielraum ara Glatt | Zunstrasse | 11 |
Männedorf | 03.09.2024 | 8708 | Töbeli | Glärnischstrasse/Hasenacker | 42 |
Nänikon | 13.09.2024 | 8606 | Spielplatz Bühl | Bühlstrasse/Bühlweg | 9 |
Opfikon | 06.09.2024 | 8152 | Spielplatz Mettlenhügel | 12 | |
Opfikon | 13.09.2024 | 8152 | Spielplatz Stadthaus | Oberhauserstrasse 25 | 561 |
Schlieren | 02.09.2024 | 8952 | Spielplatz Schärerwiese | Brunnackersteig | 113 |
Wettswil | 02.09.2024 | 8907 | Schulanlage Ägerten / Mettlen | 79 | |
Winterthur | 14.09.2024 | 8400 | Spielplatz Stadtgarten | Stadtstrasse | 16 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Spielplatz im Brühlgutpark | Winterthurerstrasse | 48 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Spielplatz Stadtgarten | Stadthausstrasse | 31 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Schulhaus Altstadt | Stadthausstrasse | 51 |
Winterthur | 09.09.2024 | 8404 | Spielplatz im Eulachpark | Hegifeldstrasse | 195 |
Winterthur | 06.09.2024 | 8400 | Spielplatz Brühlgutpark | Zürcherstrasse | 105 |
Winterthur | 22.08.2024 | 8400 | Spielplatz Rychenbergpark | Gottfried Keller Strasse | 53 |
Zurich | 14.09.2024 | 8003 | Spielplatz Aegerten | Zurlindenstrasse | 26 |
Zurich | 10.09.2024 | 8032 | Spieplatz Nr. 55 Stadt Zurich | Drahtzugstrasse 72 | 1 |
Zurich | 06.09.2024 | 8003 | Spielplatz Kollerwiese | Schlossgasse | 100 |
Zurich | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz 39, Stolzewiese | Stolzestrasse | 326 |
Zurich | 03.09.2024 | 8037 | Spielplatz 23, Waid | Obere Waidstrasse | 38 |
Zurich | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz GZ, Schindlergut | Kronenstrasse 12 | 200 |
Zurich | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz 118, Quartierhaus Unterstrass | Weinbergstrasse | 72 |
Téléchargements – documents utiles
Les documents ci-dessous offrent une vue d’ensemble détaillée des résultats de l’analyse des places de jeux 2024 et des problématiques liées à la fumée et au littering de cigarettes sur les places de jeux.
• Rapport complet des résultats de l’analyse 2024 des places de jeux
Et après ?
Participer en tant que commune
Vous voulez plus de places de jeux propres et sans fumée dans votre commune ? Nous pouvons vous aider en mettant à votre disposition des outils concrets pour vous attaquer au problème du littering de cigarettes, sans trop d’efforts ni de coûts.
Challenge 2025
Où trouve-t-on le plus de mégots de cigarettes toxiques ?
Le prochain challenge de ramassage des mégots aura lieu en mars 2025. Avec ton aide, nous prévoyons de ramasser 1 million de mégots en deux semaines !
Faire un don
Pour obtenir un succès durable, le projet Places de jeux a besoin d’être soutenu financièrement. Soutiens le projet en faisant un don du montant de ton choix et engage-toi ainsi pour des places de jeux plus propres et sans fumée.