Risultati dell’analisi dei parchi giochi 2024
Nel settembre 2024 e sull’arco di due settimane, stop2drop e la sua community di simpatizzanti hanno analizzato 170 parchi giochi in 69 Comuni di tutta la Svizzera, alla caccia di rifiuti di sigaretta. Sono stati rinvenuti mozziconi nel 98.5% dei parchi giochi ispezionati, per un totale di 15’479 mozziconi. Si tratta di una media di 91 mozziconi per singolo parco giochi.
Queste cifre mettono in luce un grosso problema, ossia che fumare nei luoghi destinati ai giochi dei bambini, gettando poi a terra il mozzicone, è un’abitudine molto diffusa.
Un problema
Il fumo nei parchi giochi:
Mozziconi di sigaretta tossici
I mozziconi di sigaretta sono rifiuti tossici. Sono pericolosi non solo per l’ambiente, ma anche per la salute dei bambini, poiché ingerirne uno può provocare un avvelenamento.
I bambini seguono l’esempio
La persona che, adolescente o adulta, fuma davanti ai bambini, dovrebbe sapere che, in tal modo, aumenta fino a tre volte il rischio che più tardi anche loro inizieranno a fumare.
Il fumo è nocivo
In numerosi luoghi «a misura di bambino» si fuma ancora molto. In altre parole, si infrange il diritto dei più piccoli a vivere in un ambiente sano.
E ora?
Vorremmo riuscire a cambiare le cose!
Con l’aiuto di un’agenzia di comunicazione, stop2drop sta elaborando una campagna nazionale contro il littering causato dal consumo di sigarette nei luoghi pubblici e per introdurre in tutta la Svizzera una segnaletica uniforme, in modo che i parchi giochi diventino luoghi puliti e dove non si fuma.
Il materiale sarà a disposizione dei Comuni a partire dall’autunno 2025 e la segnaletica potrà essere inaugurata già entro la primavera 2026, a costi molto contenuti e con un impegno amministrativo minimo. stop2drop invita tutti i Comuni a entrare in azione.
Ti andrebbe di dare una mano per fare in modo che la situazione cambi anche nel tuo Comune? Scrivi una e-mail al municipio e invitalo a prendere contromisure. Qui troverai un modello che può essere facilmente personalizzato:
Panoramica
i parchi giochi analizzati nel 2024
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Aarau | 17.09.2024 | 5000 | Spielplatz Kasinopark | Kasinostrasse | 40 |
Aarau | 17.09.2024 | 5000 | Spielplatz Schlossplatz | Schlossplatz | 30 |
Aarau | 16.09.2024 | 5000 | Spielplatz Rathausgarten | Kunsthausweg | 20 |
Aarau | 05.09.2024 | 5000 | Spielplatz Kasinopark | 15 | |
Bergdietikon | 10.09.2024 | 8962 | Dorfspielplatz | Schützenstrasse | 3 |
Brugg AG | 04.09.2024 | 5200 | Spielplatz Altenburgerstrasse | Fröhlichste. | 172 |
Niederrohrdorf | 11.09.2024 | 5443 | Spielplatz Rägebogeland | Holzrütistrasse | 18 |
Oftringen | 07.09.2024 | 4665 | Spielplatz Schulhaus Sonnmatt | Sonnmattstrasse | 24 |
Turgi | 08.09.2024 | 5300 | Spielplatz Allmend | Allmendstrasse | 53 |
Aarau | 16.09.2024 | 5000 | Spielplatz bei Römisch-Katholische Kreiskirchgemeinde Aarau | Feerstrasse | 139 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Herisau | 14.09.2024 | 9100 | Pärkli | Obere Kapfstrasse | 8 |
Herisau | 12.09.2024 | 9100 | Generationenplatz Kreckel | Kasernenstrasse | 31 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Appenzell | 09.09.2024 | 9050 | Spielplatz Brauerei | Brauereiplatz | 21 |
Appenzell | 04.09.2024 | 9050 | Spielplatz Bärestee | Zielstrasse | 302 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Basel | 24.09.2024 | 4058 | Schoren Spielplatz | Schorenweg 33 | 200 |
Basel | 11.09.2024 | 4057 | Spielplatz Kasernenareal | Klybeckstrasse | 424 |
Basel | 11.09.2024 | 4057 | Spielplatz Matthäuskirchplatz | Müllheimerstrasse | 134 |
Basel | 03.09.2024 | 4054 | Spielplatz Schützenmattpark | Weiherweg | 407 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Sportplatz Schafmatt | Schafmattstrasse | 76 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Primarschule Neumatt | Neumattstrasse | 12 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Einschlagweg | Einschlagweg | 108 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Scheuermattweg | Kastanienweg | 159 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz beim Schulhaus Mühlematt | Mühlestrasse | 20 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Schloss Belp | Dorfstrasse | 47 |
Berna | 16.09.2024 | 3007 | Spielplatz Monbijoupark | Mobjoustrasse 40 | 217 |
Berna | 15.09.2024 | 3008 | Holligen Park | Huberstrasse | 200 |
Berna | 11.09.2024 | 3012 | Kutschen Spielplatz | 0 | |
Berna | 10.09.2024 | 3006 | Spielplatz Dälhölzli Tierpark | Tierpark | 25 |
Berna | 09.09.2024 | 3013 | Lorrainepark | Lorrainestrasse | 526 |
Berna | 06.09.2024 | 3007 | Spielplatz Cäcilienplatz | Cäcilienplatz 33 | 110 |
Berna | 05.09.2024 | 3008 | Spielplatz Schlossmatt | Schlossmattstrasse | 50 |
Berna | 05.09.2024 | 3008 | Spielplatz Steinhölzli | Schwarzenburgstrasse | 55 |
Berna | 04.09.2024 | 3008 | Stadtteilpark Holligen | Schlossstrasse | 650 |
Berna | 04.09.2024 | 3004 | Biberspielplatz Aaregg | Oberer Aareggweg | 42 |
Biel | 17.09.2024 | 2503 | Spielplatz Strandboden | Ländtestrasse | 83 |
Biel | 16.09.2024 | 2503 | Spielplatz beim Altersheim Cristal | Erlacherweg | 250 |
Biel | 14.09.2024 | 2503 | Spielplatz Erlacherweg | 305 | |
Biel | 09.09.2024 | 2502 | Spielplatz im Stadtpark Biel | Bubenberg-Strasse | 67 |
Biel | 29.08.2024 | 2505 | Biel Hafen Vingelz | Neuenburgstrasse 60 | 18 |
Langenthal | 13.09.2024 | 4900 | Haldeli Spielplatz | Haldenstrasse | 40 |
Nidau | 17.09.2024 | 2560 | Robinson Spielwiese | Milanweg | 31 |
Nidau | 12.09.2024 | 2560 | Spielpark an der Zihl | Guglerstrasse | 50 |
Nidau | 09.09.2024 | 2560 | Spielpark an der Zihl | Guglerstrasse | 161 |
Nods | 16.09.2024 | 2518 | Kinderspielplatz Chasseral | Chasseral | 17 |
Spiegel | 15.09.2024 | 3095 | Spielplatz Zumbachstrasse | Zumbachstrasse | 40 |
Spiegel | 06.09.2024 | 3095 | Spiel- und Aufenthaltsplatz Hohle Gasse / Spielplatz Zumbachstrasse | Hölzliackerweg | 16 |
Suberg | 02.09.2024 | 3262 | Schulhaus Grossaffoltern | Schulhausstrasse | 4 |
Berna | 15.09.2024 | 3013 | Büner Plätzli | Beudenfeldstrasse / Kasernenstrasse 33 | 340 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Friburgo | 19.09.2024 | 1700 | Place de jeux pour enfants | Rue du Criblet / Rue de l’Hôpital | 308 |
Friburgo | 19.09.2024 | 1700 | Schützenmatte | All. des Grand-Places 1 | 348 |
Romont | 16.09.2024 | 1680 | Place de Jeux | Tour à Boyer, Chem. de la Côte 2 | 76 |
Friburgo | 12.09.2024 | 1700 | Place de jeux de Grandes Rames | Grandes Rames | 4 |
Friburgo | 10.09.2024 | 1700 | Place de jeux de la Motta | Chemin de la Motta | 39 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Ginevra | 02.09.2024 | 1227 | Place de jeux du parc des Acacias | Rue des Ronzades | 457 |
Ginevra | 18.07.2024 | 1202 | Parc Beaulieu | 35 | |
Ginevra | 18.07.2024 | 1202 | Parc Beaulieu | 21 | |
Ginevra | 10.06.2024 | 1207 | Spielplatz im Parc de la Clairière | Chemin de la Clairière 3 | 73 |
Ginevra | 10.06.2024 | 1207 | Place de jeux du parc La Grange | 37 | |
Ginevra | 10.06.2024 | 1207 | Baby plage | Quai Gustave Ador | 44 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Glarona | 13.08.2024 | 8750 | Spielplatz Feld | Bleichestrasse 20a | 6 |
Näfels | 13.08.2024 | 8752 | Spielplatz Linth-Adler (Lintharena) | Oberurnerstrasse 14 | 33 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Vaz/Obervaz | 03.09.2024 | 7082 | Kinderspielplatz Lain | Via Nova | 11 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Porrentruy | 13.09.2024 | 2900 | Parc du pré de L'étang | Pl. des Benelats | 200 |
Porrentruy | 12.09.2024 | 2900 | Place de jeux collège Thurmann | Sous-bellevue | 18 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Kriens | 13.09.2024 | 6010 | Spielplatz Brunmatt | 5 | |
Kriens | 06.09.2024 | 6010 | Spielplatz Sonnenberg | 12 | |
Kriens | 06.09.2024 | 6010 | Spielplatz Mettlen | 3 | |
Lucerna | 30.06.2024 | 6006 | Spielplatz Churchillquai | Seeburgstrasse Richtung Meggen | 78 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Neuchâtel | 16.09.2024 | 2000 | Jardin anglais | Avenue du premier mars | 198 |
Neuchâtel | 09.09.2024 | 2000 | Place du 12 septembre | Jeunes rives | 301 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Spielplatz Schlüsselmätteli | Engelbergstrasse | 0 |
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Schulzentrum Tellenmatt | Tellenmattstrasse | 6 |
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Spielplatz Steinmättli | 4 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Sciaffusa | 23.09.2024 | 8200 | Stadtspielplatz Emmersberg | Pestalozzistrasse | 2 |
Sciaffusa | 17.09.2024 | 8207 | Spielplatz Trüllenbuck | Trüllenbuck | 13 |
Sciaffusa | 17.09.2024 | 8200 | Stadtspielplatz Gega | Pestalozzistrasse | 147 |
Sciaffusa | 09.09.2024 | 8200 | Spielplatz Mosergarten | Baumgartenstrasse | 105 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Olten | 16.09.2024 | 4600 | Spielplatz Piratenschiff | Florastrasse | 46 |
Olten | 16.09.2024 | 4600 | Generationenspielplatz Olten | Baslerstrasse | 157 |
Soletta | 16.09.2024 | 4500 | Spielplatz Chantier-Wiese | Rötistrasse | 220 |
Soletta | 03.09.2024 | 4500 | Spielplatz Ahornweg / Fichtenweg | Fichtenweg | 62 |
Soletta | 03.09.2024 | 4500 | Spielplatz Eichenweg | Ulmenweg | 92 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Amden | 22.09.2024 | 8873 | Spielplatz Rombach | Durschlegistrasse | 1 |
Amden | 20.09.2024 | 8873 | Spielplatz Primarschule Amden | Kirchstrasse / Kirchgasse | 10 |
Amden | 19.09.2024 | 8873 | Spielplatz Rombach | Durschlegistrasse | 2 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz Kappeli | Kappelistrasse | 38 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz an der Sternstrasse | Sternstrasse | 4 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz Räfis | Stationsstrasse | 5 |
Eschenbach | 04.09.2024 | 8733 | Spielplatz Kirchacker | Kirchackerweg | 25 |
Eschenbach | 04.09.2024 | 8733 | Spielplatz Bildstöckli | Bildstöcklistrasse | 30 |
San Gallo | 06.09.2024 | 9014 | Spielplatz Hinterberg | 1 | |
San Gallo | 12.09.2024 | 9014 | Spielplatz Lehnstrasse | Hinterberg 16 | 57 |
San Gallo | 12.09.2024 | 9000 | Spielplatz St. Leonhard | 330 | |
San Gallo | 22.08.2024 | 9000 | Spielplatz Kreuzbleicheweg | Kreuzbleichestrasse 9 | 274 |
San Gallo | 22.08.2024 | 9008 | Froschpärkli | Koloseumstrasse 8 | 686 |
Walenstadt | 16.09.2024 | 8880 | Spielerlebnis Walensee-Walenstadt | Seemühlstrasse | 104 |
Walenstadt | 16.09.2024 | 8880 | Kindergarten Walenstadt | Obstadtstrasse 26 | 12 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Bellinzona | 06.09.2024 | 6500 | Parco giochi Geretta | Via Gerretta | 59 |
Bellinzona | 06.09.2024 | 6500 | Parco B. Antognini | Viale officina | 7 |
Locarno | 06.09.2024 | 6600 | Parco giochi Bosco Isolino | Via F. Ballerini | 14 |
Lugano | 06.09.2024 | 6900 | Parco giochi Roncaccio | 55 | |
Lugano | 06.09.2024 | 6900 | Parco giochi via Giuseppe Stabile | Via Giuseppe Stabile | 64 |
Muralto | 06.09.2024 | 6600 | Parco giochi Burbaglio | Viale Verbano | 14 |
Comano | 16.09.2024 | 6949 | Prospo | Via Cà da Ronco | 9 |
Comano | 16.09.2024 | 6949 | Parco Giochi Vescampo | 6 | |
Lugano | 13.09.2024 | 6967 | Parco Giochi Piázza dra Stazzión Dino | Piázza dra Stazzión | 5 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Ciani | Viale Carlo Cattaneo | 30 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Gerra | Via Trevano 90 | 10 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Cassarate | Via del tiglio 46 | 10 |
Camignolo | 11.09.2024 | 6803 | Parco Giochi di Camignolo | via alla chiesa 16 | 27 |
Lugano | 10.09.2024 | 6963 | Parco Giochi Pregassona | Via Industria | 95 |
Ascona | 06.09.2024 | 6612 | Parco Giochi Angioli | Via Albarelle | 30 |
Lugano | 27.07.2024 | 6900 | Parco Giochi Ciani | Viale Carlo Cattaneo | 100 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Frauenfeld | 16.09.2024 | 8500 | Kappelerspielplatz | Häberlinstrasse | 55 |
Frauenfeld | 16.09.2024 | 8500 | Spielplatz Birkenweg | Birkenweg | 7 |
Frauenfeld | 14.09.2024 | 8500 | Lindenpark | Lindenstrasse | 100 |
Kreuzlingen | 16.09.2024 | 8280 | Grosser Abenteuerspielplatz Seeburgpark - Kreuzlingen am Bodensee (CH) | Seestrasse | 159 |
Kreuzlingen | 16.09.2024 | 8280 | Kinderspielplatz Zeppelinring | Zeppelinring | 11 |
Weinfelden | 16.09.2024 | 8570 | Spielplatz | Feldhofstrasse 8 | 5 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Lausanne | 16.09.2024 | 1006 | Place de jeux | All. des Bacounis | 93 |
Lausanne | 16.09.2024 | 1006 | Terrain de Jeux | Quai d‘Ouchy | 43 |
Yverdon-les-bains | 16.09.2024 | 1400 | Place de jeux de la place d‘armes | Jardin japonais | 453 |
Lausanne | 17.09.2024 | 1012 | Place de jeux de la Gottettaz | Rue du Moléson | 17 |
Lausanne | 17.09.2024 | 1003 | Terrain de Jeux d'Espanade de Montbenon | Mornex | 224 |
Lausanne | 10.09.2024 | 1018 | Place de jeux au lac de Sauvabelin | 110 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Fiesch | 06.09.2024 | 3984 | Minigolfanlage Feriendorf | 20 | |
Fiesch | 06.09.2024 | 3984 | Spielplatz Feriendorf | 30 | |
Sion | 11.09.2024 | 1950 | Spielplatz Planta | Avenue de la gare | 51 |
Sion | 12.09.2024 | 1950 | Place de jeux des Dailles | Rue des Dailles | 0 |
Sion | 06.09.2024 | 1950 | Parc public du Furet | Rue de la Treille -av. mce-troillet | 25 |
Ayent | 31.08.2024 | 1966 | Place de jeux du Pré des Soeurs | Route du rawyl | 5 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Baar | 14.09.2024 | 6340 | Kinderspielplatz Sennweid | 37 | |
Baar | 12.09.2024 | 6340 | Spielplatz alte Bibliothek | 29 | |
Baar | 10.09.2024 | 6340 | Spielplatz Martinspark | 33 | |
Baar | 08.09.2024 | 6340 | Spielplatz Schutzengel | Kapellenstrasse | 63 |
Cham | 03.09.2024 | 6332 | Spielplatz Lorzenparadies | Frauentalerstrasse | 4 |
Cham | 03.09.2024 | 6330 | Spielplatz Untermüli | Lorzenstrasse | 17 |
Luogo | Data dell'analisi | NPA | Parco giochi | Strada | numero di mozziconi |
---|---|---|---|---|---|
Benglen | 12.09.2024 | 8121 | Spielplatz Kindergarten Buechwis | Bodennacherestrasse | 2 |
Benglen | 06.09.2024 | 8121 | Spielplatz | Volg Strasse | 23 |
Bonstetten | 16.09.2024 | 8906 | Spielplatz bei Stallikerstrasse | Stallikerstrasse | 96 |
Dietikon | 07.09.2024 | 8953 | Limmatfeld-Spielplatz | Mina-Hess-Strasse | 234 |
Dietikon | 07.09.2024 | 8953 | Limmatfeld-Spielplatz | Mina-Hess-Strasse | 300 |
Dübendorf | 07.09.2024 | 8600 | Stägenbuck Schule | 10 | |
Elgg | 22.09.2024 | 8353 | Primarschule Elgg | Seegartenstrasse | 16 |
Elgg | 15.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 19 |
Elgg | 10.09.2024 | 8353 | Spielplatz Gemeindehaus Elgg | Strehlgasse / Friedweg / Poststrasse | 23 |
Elgg | 09.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 17 |
Elgg | 09.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 15 |
Fällanden | 06.09.2024 | 8117 | Geheimer Spielplatz | Unterer Rain 3 | 9 |
Glattpark | 04.09.2024 | 8152 | Spielraum ara Glatt | Zunstrasse | 11 |
Männedorf | 03.09.2024 | 8708 | Töbeli | Glärnischstrasse/Hasenacker | 42 |
Nänikon | 13.09.2024 | 8606 | Spielplatz Bühl | Bühlstrasse/Bühlweg | 9 |
Opfikon | 06.09.2024 | 8152 | Spielplatz Mettlenhügel | 12 | |
Opfikon | 13.09.2024 | 8152 | Spielplatz Stadthaus | Oberhauserstrasse 25 | 561 |
Schlieren | 02.09.2024 | 8952 | Spielplatz Schärerwiese | Brunnackersteig | 113 |
Wettswil | 02.09.2024 | 8907 | Schulanlage Ägerten / Mettlen | 79 | |
Winterthur | 14.09.2024 | 8400 | Spielplatz Stadtgarten | Stadtstrasse | 16 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Spielplatz im Brühlgutpark | Winterthurerstrasse | 48 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Spielplatz Stadtgarten | Stadthausstrasse | 31 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Schulhaus Altstadt | Stadthausstrasse | 51 |
Winterthur | 09.09.2024 | 8404 | Spielplatz im Eulachpark | Hegifeldstrasse | 195 |
Winterthur | 06.09.2024 | 8400 | Spielplatz Brühlgutpark | Zürcherstrasse | 105 |
Winterthur | 22.08.2024 | 8400 | Spielplatz Rychenbergpark | Gottfried Keller Strasse | 53 |
Zurigo | 14.09.2024 | 8003 | Spielplatz Aegerten | Zurlindenstrasse | 26 |
Zurigo | 10.09.2024 | 8032 | Spieplatz Nr. 55 Stadt Zurigo | Drahtzugstrasse 72 | 1 |
Zurigo | 06.09.2024 | 8003 | Spielplatz Kollerwiese | Schlossgasse | 100 |
Zurigo | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz 39, Stolzewiese | Stolzestrasse | 326 |
Zurigo | 03.09.2024 | 8037 | Spielplatz 23, Waid | Obere Waidstrasse | 38 |
Zurigo | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz GZ, Schindlergut | Kronenstrasse 12 | 200 |
Zurigo | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz 118, Quartierhaus Unterstrass | Weinbergstrasse | 72 |
Documenti importanti da scaricare
I documenti elencati qui sotto forniscono approfondimenti e dettagli sull’analisi 2024, sul problema del fumo nei parchi giochi e sul littering ad esso legato.
• Analisi dei parchi giochi 2024: rapporto sui risultati
Si continua
Anche il Comune scende in campo
Ti piacerebbe se nel tuo Comune i parchi giochi fossero più puliti e senza fumo? stop2drop propone alle autorità comunali diversi strumenti per affrontare in modo concreto il problema del littering causato dalle sigarette. Utilizzarli comporta solo pochissimo lavoro e costi molto contenuti.
Grande sfida
2025
I mozziconi di sigaretta sono tossici ma vengono gettati ovunque!
Per il prossimo grande repulisti ti diamo appuntamento a marzo 2025. Con il tuo aiuto, intendiamo raccattare 1 milione di mozziconi in 2 settimane.
La tua offerta
Aiutaci a sensibilizzare il mondo sull’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta: dacci una mano nel nostro lavoro con un’offerta a tua scelta e dai un segno forte per un ambiente sano e pulito!