Resultate Spielplatz-Analyse 2024
Im September 2024 hat stop2drop mit der Community innerhalb von zwei Wochen 170 Spielplätze in 69 Gemeinden auf Zigaretten-Littering untersucht. Auf 98.5 Prozent der Spielplätze waren Zigarettenstummel zu finden. Insgesamt lagen 15’479 Zigarettenstummel auf den Kinderspielplätzen. Durchschnittlich sind das 91 Zigarettenstummel pro Spielplatz, die achtlos weggeworfen wurden.
Die grosse Zahl Zigistummel zeigt: Zigaretten-Littering und Rauchen auf dem Kinderspielplatz ist weit verbreitet und ein Problem.
Das Problem
Zigaretten auf Spielplätzen
Giftige Zigistummel
Giftige Zigarettenstummel sind nicht nur für unsere Umwelt gefährlich, sondern auch für die Kinder. Das Verschlucken der Stummel kann zu Vergiftungen führen.
Vorbildfunktion
Wenn ältere Jugendliche und Erwachsene vor Kindern rauchen, erhöht sich das Risiko bis um das Dreifache, dass Kinder später selbst damit anfangen.
Schädlicher Rauch
An vielen «kinderfreundlichen» Orten wird immer noch geraucht. Das Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt ist dadurch eingeschränkt.
Was nun?
Das wollen wir ändern!
Derzeit entwickelt stop2drop zusammen mit einer erfahrenen Kommunikationsagentur eine nationale Kampagne gegen Zigaretten-Littering im öffentlichen Raum sowie eine nationale Signaletik für rauchfreie und saubere Spielplätze.
Ab Herbst 2025 können Gemeinden mit minimalem Aufwand und geringen Kosten diese Kampagne vorbereiten und im Frühling 2026 umsetzen. stop2drop lädt alle Gemeinden ein, aktiv zu werden.
Möchtest du mithelfen, etwas in deiner Gemeinde zu verändern? Schreibe eine E-Mail an deine Gemeinde und lade sie ein, aktiv zu werden. Hier findest du eine E-Mail-Vorlage, die du mit wenig Aufwand anpassen und an deine Gemeinde senden kannst:
Übersicht
Analysierte Spielplätze 2024
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Aarau | 17.09.2024 | 5000 | Spielplatz Kasinopark | Kasinostrasse | 40 |
Aarau | 17.09.2024 | 5000 | Spielplatz Schlossplatz | Schlossplatz | 30 |
Aarau | 16.09.2024 | 5000 | Spielplatz Rathausgarten | Kunsthausweg | 20 |
Aarau | 05.09.2024 | 5000 | Spielplatz Kasinopark | 15 | |
Bergdietikon | 10.09.2024 | 8962 | Dorfspielplatz | Schützenstrasse | 3 |
Brugg AG | 04.09.2024 | 5200 | Spielplatz Altenburgerstrasse | Fröhlichste. | 172 |
Niederrohrdorf | 11.09.2024 | 5443 | Spielplatz Rägebogeland | Holzrütistrasse | 18 |
Oftringen | 07.09.2024 | 4665 | Spielplatz Schulhaus Sonnmatt | Sonnmattstrasse | 24 |
Turgi | 08.09.2024 | 5300 | Spielplatz Allmend | Allmendstrasse | 53 |
Aarau | 16.09.2024 | 5000 | Spielplatz bei Römisch-Katholische Kreiskirchgemeinde Aarau | Feerstrasse | 139 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Herisau | 14.09.2024 | 9100 | Pärkli | Obere Kapfstrasse | 8 |
Herisau | 12.09.2024 | 9100 | Generationenplatz Kreckel | Kasernenstrasse | 31 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Appenzell | 09.09.2024 | 9050 | Spielplatz Brauerei | Brauereiplatz | 21 |
Appenzell | 04.09.2024 | 9050 | Spielplatz Bärestee | Zielstrasse | 302 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Basel | 24.09.2024 | 4058 | Schoren Spielplatz | Schorenweg 33 | 200 |
Basel | 11.09.2024 | 4057 | Spielplatz Kasernenareal | Klybeckstrasse | 424 |
Basel | 11.09.2024 | 4057 | Spielplatz Matthäuskirchplatz | Müllheimerstrasse | 134 |
Basel | 03.09.2024 | 4054 | Spielplatz Schützenmattpark | Weiherweg | 407 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Sportplatz Schafmatt | Schafmattstrasse | 76 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Primarschule Neumatt | Neumattstrasse | 12 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Einschlagweg | Einschlagweg | 108 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Scheuermattweg | Kastanienweg | 159 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz beim Schulhaus Mühlematt | Mühlestrasse | 20 |
Belp | 19.09.2024 | 3123 | Spielplatz Schloss Belp | Dorfstrasse | 47 |
Bern | 16.09.2024 | 3007 | Spielplatz Monbijoupark | Mobjoustrasse 40 | 217 |
Bern | 15.09.2024 | 3008 | Holligen Park | Huberstrasse | 200 |
Bern | 11.09.2024 | 3012 | Kutschen Spielplatz | 0 | |
Bern | 10.09.2024 | 3006 | Spielplatz Dälhölzli Tierpark | Tierpark | 25 |
Bern | 09.09.2024 | 3013 | Lorrainepark | Lorrainestrasse | 526 |
Bern | 06.09.2024 | 3007 | Spielplatz Cäcilienplatz | Cäcilienplatz 33 | 110 |
Bern | 05.09.2024 | 3008 | Spielplatz Schlossmatt | Schlossmattstrasse | 50 |
Bern | 05.09.2024 | 3008 | Spielplatz Steinhölzli | Schwarzenburgstrasse | 55 |
Bern | 04.09.2024 | 3008 | Stadtteilpark Holligen | Schlossstrasse | 650 |
Bern | 04.09.2024 | 3004 | Biberspielplatz Aaregg | Oberer Aareggweg | 42 |
Biel | 17.09.2024 | 2503 | Spielplatz Strandboden | Ländtestrasse | 83 |
Biel | 16.09.2024 | 2503 | Spielplatz beim Altersheim Cristal | Erlacherweg | 250 |
Biel | 14.09.2024 | 2503 | Spielplatz Erlacherweg | 305 | |
Biel | 09.09.2024 | 2502 | Spielplatz im Stadtpark Biel | Bubenberg-Strasse | 67 |
Biel | 29.08.2024 | 2505 | Biel Hafen Vingelz | Neuenburgstrasse 60 | 18 |
Langenthal | 13.09.2024 | 4900 | Haldeli Spielplatz | Haldenstrasse | 40 |
Nidau | 17.09.2024 | 2560 | Robinson Spielwiese | Milanweg | 31 |
Nidau | 12.09.2024 | 2560 | Spielpark an der Zihl | Guglerstrasse | 50 |
Nidau | 09.09.2024 | 2560 | Spielpark an der Zihl | Guglerstrasse | 161 |
Nods | 16.09.2024 | 2518 | Kinderspielplatz Chasseral | Chasseral | 17 |
Spiegel | 15.09.2024 | 3095 | Spielplatz Zumbachstrasse | Zumbachstrasse | 40 |
Spiegel | 06.09.2024 | 3095 | Spiel- und Aufenthaltsplatz Hohle Gasse / Spielplatz Zumbachstrasse | Hölzliackerweg | 16 |
Suberg | 02.09.2024 | 3262 | Schulhaus Grossaffoltern | Schulhausstrasse | 4 |
Bern | 15.09.2024 | 3013 | Büner Plätzli | Beudenfeldstrasse / Kasernenstrasse 33 | 340 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg | 19.09.2024 | 1700 | Place de jeux pour enfants | Rue du Criblet / Rue de l’Hôpital | 308 |
Fribourg | 19.09.2024 | 1700 | Schützenmatte | All. des Grand-Places 1 | 348 |
Romont | 16.09.2024 | 1680 | Place de Jeux | Tour à Boyer, Chem. de la Côte 2 | 76 |
Fribourg | 12.09.2024 | 1700 | Place de jeux de Grandes Rames | Grandes Rames | 4 |
Fribourg | 10.09.2024 | 1700 | Place de jeux de la Motta | Chemin de la Motta | 39 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Genf | 02.09.2024 | 1227 | Place de jeux du parc des Acacias | Rue des Ronzades | 457 |
Genf | 18.07.2024 | 1202 | Parc Beaulieu | 35 | |
Genf | 18.07.2024 | 1202 | Parc Beaulieu | 21 | |
Genf | 10.06.2024 | 1207 | Spielplatz im Parc de la Clairière | Chemin de la Clairière 3 | 73 |
Genf | 10.06.2024 | 1207 | Place de jeux du parc La Grange | 37 | |
Genf | 10.06.2024 | 1207 | Baby plage | Quai Gustave Ador | 44 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Glarus | 13.08.2024 | 8750 | Spielplatz Feld | Bleichestrasse 20a | 6 |
Näfels | 13.08.2024 | 8752 | Spielplatz Linth-Adler (Lintharena) | Oberurnerstrasse 14 | 33 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Vaz/Obervaz | 03.09.2024 | 7082 | Kinderspielplatz Lain | Via Nova | 11 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Porrentruy | 13.09.2024 | 2900 | Parc du pré de L'étang | Pl. des Benelats | 200 |
Porrentruy | 12.09.2024 | 2900 | Place de jeux collège Thurmann | Sous-bellevue | 18 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Kriens | 13.09.2024 | 6010 | Spielplatz Brunmatt | 5 | |
Kriens | 06.09.2024 | 6010 | Spielplatz Sonnenberg | 12 | |
Kriens | 06.09.2024 | 6010 | Spielplatz Mettlen | 3 | |
Luzern | 30.06.2024 | 6006 | Spielplatz Churchillquai | Seeburgstrasse Richtung Meggen | 78 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Neuchâtel | 16.09.2024 | 2000 | Jardin anglais | Avenue du premier mars | 198 |
Neuchâtel | 09.09.2024 | 2000 | Place du 12 septembre | Jeunes rives | 301 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Spielplatz Schlüsselmätteli | Engelbergstrasse | 0 |
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Schulzentrum Tellenmatt | Tellenmattstrasse | 6 |
Stans | 14.09.2024 | 6370 | Spielplatz Steinmättli | 4 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen | 23.09.2024 | 8200 | Stadtspielplatz Emmersberg | Pestalozzistrasse | 2 |
Schaffhausen | 17.09.2024 | 8207 | Spielplatz Trüllenbuck | Trüllenbuck | 13 |
Schaffhausen | 17.09.2024 | 8200 | Stadtspielplatz Gega | Pestalozzistrasse | 147 |
Schaffhausen | 09.09.2024 | 8200 | Spielplatz Mosergarten | Baumgartenstrasse | 105 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Olten | 16.09.2024 | 4600 | Spielplatz Piratenschiff | Florastrasse | 46 |
Olten | 16.09.2024 | 4600 | Generationenspielplatz Olten | Baslerstrasse | 157 |
Solothurn | 16.09.2024 | 4500 | Spielplatz Chantier-Wiese | Rötistrasse | 220 |
Solothurn | 03.09.2024 | 4500 | Spielplatz Ahornweg / Fichtenweg | Fichtenweg | 62 |
Solothurn | 03.09.2024 | 4500 | Spielplatz Eichenweg | Ulmenweg | 92 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Amden | 22.09.2024 | 8873 | Spielplatz Rombach | Durschlegistrasse | 1 |
Amden | 20.09.2024 | 8873 | Spielplatz Primarschule Amden | Kirchstrasse / Kirchgasse | 10 |
Amden | 19.09.2024 | 8873 | Spielplatz Rombach | Durschlegistrasse | 2 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz Kappeli | Kappelistrasse | 38 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz an der Sternstrasse | Sternstrasse | 4 |
Buchs | 14.09.2024 | 9470 | Spielplatz Räfis | Stationsstrasse | 5 |
Eschenbach | 04.09.2024 | 8733 | Spielplatz Kirchacker | Kirchackerweg | 25 |
Eschenbach | 04.09.2024 | 8733 | Spielplatz Bildstöckli | Bildstöcklistrasse | 30 |
St. Gallen | 06.09.2024 | 9014 | Spielplatz Hinterberg | 1 | |
St. Gallen | 12.09.2024 | 9014 | Spielplatz Lehnstrasse | Hinterberg 16 | 57 |
St. Gallen | 12.09.2024 | 9000 | Spielplatz St. Leonhard | 330 | |
St. Gallen | 22.08.2024 | 9000 | Spielplatz Kreuzbleicheweg | Kreuzbleichestrasse 9 | 274 |
St. Gallen | 22.08.2024 | 9008 | Froschpärkli | Koloseumstrasse 8 | 686 |
Walenstadt | 16.09.2024 | 8880 | Spielerlebnis Walensee-Walenstadt | Seemühlstrasse | 104 |
Walenstadt | 16.09.2024 | 8880 | Kindergarten Walenstadt | Obstadtstrasse 26 | 12 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Bellinzona | 06.09.2024 | 6500 | Parco giochi Geretta | Via Gerretta | 59 |
Bellinzona | 06.09.2024 | 6500 | Parco B. Antognini | Viale officina | 7 |
Locarno | 06.09.2024 | 6600 | Parco giochi Bosco Isolino | Via F. Ballerini | 14 |
Lugano | 06.09.2024 | 6900 | Parco giochi Roncaccio | 55 | |
Lugano | 06.09.2024 | 6900 | Parco giochi via Giuseppe Stabile | Via Giuseppe Stabile | 64 |
Muralto | 06.09.2024 | 6600 | Parco giochi Burbaglio | Viale Verbano | 14 |
Comano | 16.09.2024 | 6949 | Prospo | Via Cà da Ronco | 9 |
Comano | 16.09.2024 | 6949 | Parco Giochi Vescampo | 6 | |
Lugano | 13.09.2024 | 6967 | Parco Giochi Piázza dra Stazzión Dino | Piázza dra Stazzión | 5 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Ciani | Viale Carlo Cattaneo | 30 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Gerra | Via Trevano 90 | 10 |
Lugano | 13.09.2024 | 6900 | Parco Giochi Cassarate | Via del tiglio 46 | 10 |
Camignolo | 11.09.2024 | 6803 | Parco Giochi di Camignolo | via alla chiesa 16 | 27 |
Lugano | 10.09.2024 | 6963 | Parco Giochi Pregassona | Via Industria | 95 |
Ascona | 06.09.2024 | 6612 | Parco Giochi Angioli | Via Albarelle | 30 |
Lugano | 27.07.2024 | 6900 | Parco Giochi Ciani | Viale Carlo Cattaneo | 100 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Frauenfeld | 16.09.2024 | 8500 | Kappelerspielplatz | Häberlinstrasse | 55 |
Frauenfeld | 16.09.2024 | 8500 | Spielplatz Birkenweg | Birkenweg | 7 |
Frauenfeld | 14.09.2024 | 8500 | Lindenpark | Lindenstrasse | 100 |
Kreuzlingen | 16.09.2024 | 8280 | Grosser Abenteuerspielplatz Seeburgpark - Kreuzlingen am Bodensee (CH) | Seestrasse | 159 |
Kreuzlingen | 16.09.2024 | 8280 | Kinderspielplatz Zeppelinring | Zeppelinring | 11 |
Weinfelden | 16.09.2024 | 8570 | Spielplatz | Feldhofstrasse 8 | 5 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Lausanne | 16.09.2024 | 1006 | Place de jeux | All. des Bacounis | 93 |
Lausanne | 16.09.2024 | 1006 | Terrain de Jeux | Quai d‘Ouchy | 43 |
Yverdon-les-bains | 16.09.2024 | 1400 | Place de jeux de la place d‘armes | Jardin japonais | 453 |
Lausanne | 17.09.2024 | 1012 | Place de jeux de la Gottettaz | Rue du Moléson | 17 |
Lausanne | 17.09.2024 | 1003 | Terrain de Jeux d'Espanade de Montbenon | Mornex | 224 |
Lausanne | 10.09.2024 | 1018 | Place de jeux au lac de Sauvabelin | 110 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Fiesch | 06.09.2024 | 3984 | Minigolfanlage Feriendorf | 20 | |
Fiesch | 06.09.2024 | 3984 | Spielplatz Feriendorf | 30 | |
Sion | 11.09.2024 | 1950 | Spielplatz Planta | Avenue de la gare | 51 |
Sion | 12.09.2024 | 1950 | Place de jeux des Dailles | Rue des Dailles | 0 |
Sion | 06.09.2024 | 1950 | Parc public du Furet | Rue de la Treille -av. mce-troillet | 25 |
Ayent | 31.08.2024 | 1966 | Place de jeux du Pré des Soeurs | Route du rawyl | 5 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Baar | 14.09.2024 | 6340 | Kinderspielplatz Sennweid | 37 | |
Baar | 12.09.2024 | 6340 | Spielplatz alte Bibliothek | 29 | |
Baar | 10.09.2024 | 6340 | Spielplatz Martinspark | 33 | |
Baar | 08.09.2024 | 6340 | Spielplatz Schutzengel | Kapellenstrasse | 63 |
Cham | 03.09.2024 | 6332 | Spielplatz Lorzenparadies | Frauentalerstrasse | 4 |
Cham | 03.09.2024 | 6330 | Spielplatz Untermüli | Lorzenstrasse | 17 |
Ort | Datum der Analyse | PLZ | Spielplatz | Strasse | Anzahl Zigarettenstummel |
---|---|---|---|---|---|
Benglen | 12.09.2024 | 8121 | Spielplatz Kindergarten Buechwis | Bodennacherestrasse | 2 |
Benglen | 06.09.2024 | 8121 | Spielplatz | Volg Strasse | 23 |
Bonstetten | 16.09.2024 | 8906 | Spielplatz bei Stallikerstrasse | Stallikerstrasse | 96 |
Dietikon | 07.09.2024 | 8953 | Limmatfeld-Spielplatz | Mina-Hess-Strasse | 234 |
Dietikon | 07.09.2024 | 8953 | Limmatfeld-Spielplatz | Mina-Hess-Strasse | 300 |
Dübendorf | 07.09.2024 | 8600 | Stägenbuck Schule | 10 | |
Elgg | 22.09.2024 | 8353 | Primarschule Elgg | Seegartenstrasse | 16 |
Elgg | 15.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 19 |
Elgg | 10.09.2024 | 8353 | Spielplatz Gemeindehaus Elgg | Strehlgasse / Friedweg / Poststrasse | 23 |
Elgg | 09.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 17 |
Elgg | 09.09.2024 | 8353 | Spielplatz Primarschule "im See" | Seegartenstrasse | 15 |
Fällanden | 06.09.2024 | 8117 | Geheimer Spielplatz | Unterer Rain 3 | 9 |
Glattpark | 04.09.2024 | 8152 | Spielraum ara Glatt | Zunstrasse | 11 |
Männedorf | 03.09.2024 | 8708 | Töbeli | Glärnischstrasse/Hasenacker | 42 |
Nänikon | 13.09.2024 | 8606 | Spielplatz Bühl | Bühlstrasse/Bühlweg | 9 |
Opfikon | 06.09.2024 | 8152 | Spielplatz Mettlenhügel | 12 | |
Opfikon | 13.09.2024 | 8152 | Spielplatz Stadthaus | Oberhauserstrasse 25 | 561 |
Schlieren | 02.09.2024 | 8952 | Spielplatz Schärerwiese | Brunnackersteig | 113 |
Wettswil | 02.09.2024 | 8907 | Schulanlage Ägerten / Mettlen | 79 | |
Winterthur | 14.09.2024 | 8400 | Spielplatz Stadtgarten | Stadtstrasse | 16 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Spielplatz im Brühlgutpark | Winterthurerstrasse | 48 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Spielplatz Stadtgarten | Stadthausstrasse | 31 |
Winterthur | 12.09.2024 | 8400 | Schulhaus Altstadt | Stadthausstrasse | 51 |
Winterthur | 09.09.2024 | 8404 | Spielplatz im Eulachpark | Hegifeldstrasse | 195 |
Winterthur | 06.09.2024 | 8400 | Spielplatz Brühlgutpark | Zürcherstrasse | 105 |
Winterthur | 22.08.2024 | 8400 | Spielplatz Rychenbergpark | Gottfried Keller Strasse | 53 |
Zürich | 14.09.2024 | 8003 | Spielplatz Aegerten | Zurlindenstrasse | 26 |
Zürich | 10.09.2024 | 8032 | Spieplatz Nr. 55 Stadt Zürich | Drahtzugstrasse 72 | 1 |
Zürich | 06.09.2024 | 8003 | Spielplatz Kollerwiese | Schlossgasse | 100 |
Zürich | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz 39, Stolzewiese | Stolzestrasse | 326 |
Zürich | 03.09.2024 | 8037 | Spielplatz 23, Waid | Obere Waidstrasse | 38 |
Zürich | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz GZ, Schindlergut | Kronenstrasse 12 | 200 |
Zürich | 03.09.2024 | 8006 | Spielplatz 118, Quartierhaus Unterstrass | Weinbergstrasse | 72 |
Downloads – wichtige Dokumente
Die unten aufgeführten Dokumente bieten wertvolle Einblicke und Details zur Spielplatz-Analyse 2024 und dem Problem: Rauchen und Zigaretten-Littering auf Kinderspielplätzen.
Es geht weiter
Als Gemeinde aktiv werden
Möchtet ihr in eurer Gemeinde mehr rauchfreie und saubere Kinderspielplätze? Wir unterstützen Gemeinden mit konkreten Tools, das Problem Zigaretten-Littering mit wenig Aufwand und minimalen Kosten anzugehen.
Sammel-Challenge
2025
Im März 2025 findet die nächste Sammel-Challenge statt. Mit deiner Hilfe sammeln wir während 2 Wochen 1 Millionen Zigarettenstummel.
Jetzt spenden
Hilf uns dabei, die Welt auf die Umweltschäden von Zigaretten-Littering aufmerksam zu machen: Unterstütze unser Engagement mit einer Spende deiner Wahl und setze damit ein Zeichen für eine saubere, gesunde Umwelt!